Nouveaux DPE à Gouesnou : les logements bientôt à vendre
Au 06/10/2026, 5 DPE ont été établis à Gouesnou (29850) sur les 30 derniers jours, et 135 sur 12 mois, dont 10 logements classés F ou G (6 %). Source : ADEME, mise à jour quotidienne.
Ouvrir la recherche complète pour Gouesnou Seulement les passoires F‑G
Répartition des classes DPE (12 mois)
DPE établis par mois
Derniers DPE établis à Gouesnou (135)
| Adresse | Type | Surface | Année | DPE | GES | kWh/m²/an | Date | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Place des Fusillés 29850 Gouesnou | appartement | 74 m² | 1948-1974 | D | B | 245 | 25/09/2026 | 53 |
| 18 Rue de Pontamis 29850 Gouesnou | maison | 104 m² | 1979 | D | B | 183 | 23/09/2026 | 55 |
| 10 Rue de Brest 29850 Gouesnou | appartement | 31 m² | 1997 | C | A | 154 | 16/09/2026 | 53 |
| 380 Rue Léonard de Vinci 29850 Gouesnou | appartement | 48 m² | 2013-2021 | C | C | 103 | 09/09/2026 | 53 |
| 380 Rue Léonard de Vinci 29850 Gouesnou | appartement | 48 m² | 2013-2021 | C | C | 94 | 09/09/2026 | 53 |
| 22 Rue de Kerargalet 29850 Gouesnou | maison | 95 m² | 1991 | D | B | 218 | 03/09/2026 | 45 |
| 12bis rue du Vieux Bourg 29850 Gouesnou | maison | 115 m² | 1989-2000 | D | B | 247 | 24/08/2026 | 45 |
| 5b rue de la Fontaine 29850 Gouesnou | maison | 95 m² | 1974 | C | B | 177 | 20/08/2026 | 53 |
| 1 impasse Louis Lamour 29850 Gouesnou | maison | 109 m² | 1978-1982 | D | B | 213 | 17/08/2026 | 45 |
| 3ter rue du Penquer 29850 Gouesnou | appartement | 55 m² | 2006-2012 | D | D | 189 | 14/08/2026 | 43 |
| 2d rue de l'Eglise 29850 Gouesnou | appartement | 77 m² | 2013-2021 | C | C | 95 | 13/08/2026 | 43 |
| 12bis rue du Vieux Bourg 29850 Gouesnou | maison | 115 m² | 1989-2000 | E | B | 251 | 06/08/2026 | 53 |
| 38 rue de Brecon 29850 Gouesnou | maison | 91 m² | 1991 | D | B | 182 | 05/08/2026 | 45 |
| 673 rue Goulven Tréguier 29850 Gouesnou | maison | 137 m² | 1890 | F | F | 308 | 03/08/2026 | 75 |
| 10 rue Gérard Rosemonde 29850 Gouesnou | maison | 149 m² | 1983 | C | A | 156 | 29/07/2026 | 45 |
| 6bis rue de l'Eglise 29850 Gouesnou | maison | 94 m² | 1983-1988 | C | A | 161 | 24/07/2026 | 45 |
| 11 rue Laënnec 29850 Gouesnou | maison | 95 m² | 1948-1974 | C | C | 130 | 23/07/2026 | 45 |
| 15 rue de Brest 29850 Gouesnou | appartement | 46 m² | avant 1948 | D | B | 183 | 23/07/2026 | 43 |
| 19 rue Châteaubriand 29850 Gouesnou | maison | 111 m² | 1981 | C | B | 178 | 20/07/2026 | 45 |
| 4 rue du Calvaire 29850 Gouesnou | maison | 110 m² | 1968 | B | A | 104 | 17/07/2026 | 53 |
| 26 rue Park ar Maner 29850 Gouesnou | maison | 155 m² | 1990 | C | C | 123 | 16/07/2026 | 45 |
| 1 rue de Pontamis 29850 Gouesnou | maison | 101 m² | 1975-1977 | C | A | 149 | 13/07/2026 | 45 |
| 3 rue de la Fontaine 29850 Gouesnou | appartement | 38 m² | 2020 | C | C | 129 | 08/07/2026 | 33 |
| 60 allée des Eglantines 29850 Gouesnou | maison | 173 m² | 2007 | C | C | 113 | 06/07/2026 | 35 |
| venelle du Carpont 29850 Gouesnou | maison | 74 m² | 2009 | C | C | 105 | 02/07/2026 | 35 |
| 22 rue du Crann 29850 Gouesnou | maison | 70 m² | 2005 | C | C | 133 | 01/07/2026 | 35 |
| 22 rue du Crann 29850 Gouesnou | maison | 90 m² | 2001-2005 | D | D | 166 | 01/07/2026 | 35 |
| 3 impasse de Trielen 29850 Gouesnou | maison | 112 m² | 1986 | C | C | 149 | 29/06/2026 | 35 |
| 7 place des Fusillés 29850 Gouesnou | appartement | 57 m² | 1948-1974 | E | E | 246 | 26/06/2026 | 41 |
| 130 impasse des noisetiers 29850 Gouesnou | maison | 130 m² | 2010 | B | A | 89 | 19/06/2026 | 35 |
| 11 rue du Calvaire 29850 Gouesnou | appartement | 55 m² | 2006 | C | B | 160 | 19/06/2026 | 33 |
| 235 route de Saint-Renan 29850 Gouesnou | maison | 32 m² | 2019 | D | B | 201 | 12/06/2026 | 25 |
| 18 rue des Près 29850 Gouesnou | maison | 272 m² | 1976 | D | D | 191 | 12/06/2026 | 42 |
| 6 rue Paul Phelep 29850 Gouesnou | maison | 123 m² | 1983-1988 | C | B | 159 | 05/06/2026 | 35 |
| 90 allée de l'enclos 29850 Gouesnou | appartement | 58 m² | 2019 | C | C | 94 | 04/06/2026 | 23 |
| 2 rue des Acacias 29850 Gouesnou | appartement | 56 m² | 1996 | C | B | 170 | 02/06/2026 | 33 |
| 30 rue des Coquelicots 29850 Gouesnou | appartement | 88 m² | 2006-2012 | C | C | 135 | 01/06/2026 | 33 |
| 10 rue de Brest 29850 Gouesnou | appartement | 29 m² | 1997 | D | B | 211 | 01/06/2026 | 33 |
| 20 rue Loïc Caradec 29850 Gouesnou | maison | 129 m² | 2009 | A | A | 65 | 29/05/2026 | 35 |
| 47 rue du Bois 29850 Gouesnou | appartement | 43 m² | 1948-1974 | C | A | 126 | 28/05/2026 | 33 |
| 3 rue de la Fontaine 29850 Gouesnou | appartement | 60 m² | 1948-1974 | C | C | 95 | 21/05/2026 | 33 |
| 1 rue des Acacias 29850 Gouesnou | maison | 78 m² | 1948 | E | E | 218 | 21/05/2026 | 58 |
| 43 rue Kerinaouen 29850 Gouesnou | maison | 298 m² | 2021 | A | A | 46 | 20/05/2026 | 25 |
| 235 route de Saint-Renan 29850 Gouesnou | maison | 57 m² | 1989-2000 | D | B | 249 | 20/05/2026 | 35 |
| 30 rue des Coquelicots 29850 Gouesnou | appartement | 67 m² | 2006-2012 | C | C | 146 | 20/05/2026 | 33 |
| 2 rue Kerinaouen 29850 Gouesnou | maison | 273 m² | 1972 | F | F | 271 | 18/05/2026 | 65 |
| 8 rue de Brest 29850 Gouesnou | appartement | 40 m² | 1995 | C | B | 170 | 12/05/2026 | 33 |
| 16 rue du Calvaire 29850 Gouesnou | maison | 84 m² | 1978-1982 | D | C | 186 | 11/05/2026 | 35 |
| 23 rue Amiral Guépratte 29850 Gouesnou | appartement | 43 m² | 2013-2021 | C | C | 125 | 06/05/2026 | 33 |
| 26 rue de Pontamis 29850 Gouesnou | maison | 137 m² | 1978-1982 | C | A | 120 | 05/05/2026 | 35 |
Questions fréquentes
Pourquoi un DPE récent à Gouesnou indique-t-il une vente probable ?
Le DPE est obligatoire pour vendre ou louer. Un propriétaire qui en commande un prépare presque toujours une transaction. En surveillant les nouveaux DPE à Gouesnou, on repère les biens avant leur mise en annonce.
Combien de DPE ont été réalisés à Gouesnou récemment ?
Au 06/10/2026, 5 DPE ont été établis à Gouesnou sur les 30 derniers jours et 135 sur 12 mois, dont 10 logements classés F ou G (source ADEME).
Les coordonnées des propriétaires sont-elles disponibles ?
Non. Les données ADEME sont anonymes : elles contiennent l'adresse du logement et ses caractéristiques énergétiques, jamais l'identité du propriétaire.