Nouveaux DPE à Changé : les logements bientôt à vendre
Au 06/10/2026, 7 DPE ont été établis à Changé (53810) sur les 30 derniers jours, et 148 sur 12 mois, dont 4 logements classés F ou G (3 %). Source : ADEME, mise à jour quotidienne.
7DPE sur 30 jours
148DPE sur 12 mois
4classés F ou G (12 mois)
89 m²surface moyenne
2 674 €/m²prix médian appartements (DVF, 24 mois)
Ouvrir la recherche complète pour Changé Seulement les passoires F‑G
Répartition des classes DPE (12 mois)
6
A13
B107
C43
D8
E5
F0
GDPE établis par mois
Derniers DPE établis à Changé (148)
| Adresse | Type | Surface | Année | DPE | GES | kWh/m²/an | Date | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22b Rue du Centre 53810 Changé | immeuble | 136 m² | 2002 | D | B | 185 | 25/09/2026 | 30 |
| 2 Rue de la Jaffetière 53810 Changé | maison | 92 m² | 1977 | D | B | 236 | 22/09/2026 | 55 |
| 17 Rue de Rome 53810 Changé | maison | 115 m² | 2019 | C | C | 64 | 21/09/2026 | 45 |
| 8 Impasse de la Montagnère 53810 Changé | maison | 121 m² | 2021 | C | C | 74 | 21/09/2026 | 45 |
| 2 Impasse des Tremelles 53810 Changé | maison | 100 m² | 2001 | C | B | 162 | 14/09/2026 | 55 |
| 6 Impasse de la Bora 53810 Changé | maison | 96 m² | 2019 | B | A | 86 | 11/09/2026 | 45 |
| La Grande Carrée 53810 Changé | maison | 70 m² | avant 1948 | E | C | 290 | 09/09/2026 | 63 |
| 4 Impasse des Palomets 53810 Changé | maison | 137 m² | 2002 | C | B | 175 | 01/09/2026 | 45 |
| 7 Route du Genest-Saint-Isle - Les Chenes Secs 53810 Changé | maison | 171 m² | 1987 | B | A | 83 | 31/08/2026 | 45 |
| 4 La Pichonnière 53810 Changé | maison | 242 m² | avant 1948 | C | A | 116 | 26/08/2026 | 45 |
| 22 Rue Fabre d'Eglantine 53810 Changé | maison | 88 m² | 1982 | D | B | 235 | 19/08/2026 | 45 |
| 15 Rue Charles de Gaulle 53810 Changé | appartement | 44 m² | 2014 | C | C | 94 | 11/08/2026 | 43 |
| Rue du Noroit 53810 Changé | maison | 173 m² | 2006-2012 | C | A | 126 | 11/08/2026 | 45 |
| 12 Impasse des Bolets 53810 Changé | maison | 82 m² | 1998 | D | D | 172 | 06/08/2026 | 45 |
| 12 Impasse des Bolets 53810 Changé | maison | 82 m² | 1998 | D | D | 172 | 05/08/2026 | 45 |
| 2 Rue des Sablonniers 53810 Changé | maison | 146 m² | 2019 | C | C | 58 | 04/08/2026 | 35 |
| 2 Rue Charles Nicolle 53810 Changé | appartement | 24 m² | 2009 | C | A | 175 | 28/07/2026 | 33 |
| 16 Rue de l'Aquilon 53810 Changé | maison | 155 m² | 2006-2012 | C | A | 145 | 24/07/2026 | 45 |
| 7 Rue de Venise 53810 Changé | maison | 145 m² | 2018 | B | B | 66 | 23/07/2026 | 35 |
| Rue des Tisserands 53810 Changé | appartement | 28 m² | 1840 | D | B | 215 | 22/07/2026 | 51 |
| 36 Rue Berthe Marcou 53810 Changé | maison | 84 m² | avant 1948 | F | F | 369 | 20/07/2026 | 67 |
| 2 Rue Charles Nicolle 53810 Changé | appartement | 24 m² | 2009 | C | A | 168 | 17/07/2026 | 33 |
| 1 Rue Esculape 53810 Changé | maison | 86 m² | avant 1948 | D | C | 190 | 16/07/2026 | 45 |
| Rue du Centre 53810 Changé | appartement | 45 m² | 2014 | C | C | 95 | 16/07/2026 | 43 |
| 18 Rue des Bordagers 53810 Changé | maison | 110 m² | 2003 | C | C | 126 | 02/07/2026 | 35 |
| 12 Hameau des Chênes Secs 53810 Changé | maison | 121 m² | 2006-2012 | C | A | 157 | 29/06/2026 | 35 |
| 2 Rue Charles Nicolle 53810 Changé | appartement | 24 m² | 2009 | C | A | 168 | 25/06/2026 | 23 |
| 4 Impasse de l'Aviron 53810 Changé | maison | 156 m² | 1983 | D | D | 222 | 15/06/2026 | 35 |
| 4 Impasse de l'Aviron 53810 Changé | maison | 156 m² | 1983 | D | D | 222 | 15/06/2026 | 35 |
| 2 Impasse des Grenadiers 53810 Changé | maison | 121 m² | 1997 | C | C | 118 | 09/06/2026 | 35 |
| 17 Impasse des Régates 53810 Changé | maison | 122 m² | 1981 | C | C | 160 | 09/06/2026 | 35 |
| 4 Place des Copalmes 53810 Changé | maison | 83 m² | 2013-2021 | B | B | 66 | 09/06/2026 | 35 |
| La Bate 53810 Changé | appartement | 17 m² | 1949 | C | A | 165 | 05/06/2026 | 31 |
| La Bate 53810 Changé | appartement | 58 m² | 1949 | C | B | 160 | 03/06/2026 | 41 |
| La Bate 53810 Changé | appartement | 37 m² | 1949 | C | A | 168 | 03/06/2026 | 41 |
| La Bate 53810 Changé | appartement | 17 m² | 1949 | C | A | 175 | 03/06/2026 | 31 |
| 24 Rue de Rome 53810 Changé | maison | 117 m² | 2017 | C | C | 58 | 02/06/2026 | 25 |
| 19 Rue Fructidor 53810 Changé | maison | 111 m² | 1978-1982 | C | B | 160 | 02/06/2026 | 35 |
| 12 Rue du Croissant 53810 Changé | maison | 88 m² | 1976 | E | B | 285 | 29/05/2026 | 43 |
| 39 Rue des Fougères 53810 Changé | maison | 123 m² | 1970 | C | A | 131 | 29/05/2026 | 43 |
| 24 Boulevard Saint-Roch 53810 Changé | maison | 78 m² | 1977 | E | C | 316 | 21/05/2026 | 43 |
| 4 L'Aunay 53810 Changé | maison | 129 m² | avant 1948 | B | A | 74 | 19/05/2026 | 35 |
| 2 Rue Charles Nicolle 53810 Changé | appartement | 24 m² | 2009 | D | B | 255 | 13/05/2026 | 23 |
| 14 Rue des Tisserands 53810 Changé | maison | 241 m² | avant 1948 | D | D | 248 | 30/04/2026 | 35 |
| 10 Impasse Messidor 53810 Changé | maison | 126 m² | 1982 | D | B | 217 | 28/04/2026 | 35 |
| 2 Rue Charles Nicolle 53810 Changé | appartement | 24 m² | 2009 | C | B | 203 | 28/04/2026 | 23 |
| 1 Rue Constantin Matei 53810 Changé | immeuble | 592 m² | 1983-1988 | C | C | 147 | 27/04/2026 | 10 |
| 1 Rue Constantin Matei 53810 Changé | appartement | 53 m² | 1983-1988 | C | C | 148 | 27/04/2026 | 33 |
| 1 Rue Constantin Matei 53810 Changé | appartement | 55 m² | 1983-1988 | D | D | 171 | 27/04/2026 | 33 |
| 1 Rue Constantin Matei 53810 Changé | appartement | 51 m² | 1983-1988 | D | D | 162 | 27/04/2026 | 33 |
Questions fréquentes
Pourquoi un DPE récent à Changé indique-t-il une vente probable ?
Le DPE est obligatoire pour vendre ou louer. Un propriétaire qui en commande un prépare presque toujours une transaction. En surveillant les nouveaux DPE à Changé, on repère les biens avant leur mise en annonce.
Combien de DPE ont été réalisés à Changé récemment ?
Au 06/10/2026, 7 DPE ont été établis à Changé sur les 30 derniers jours et 148 sur 12 mois, dont 4 logements classés F ou G (source ADEME).
Les coordonnées des propriétaires sont-elles disponibles ?
Non. Les données ADEME sont anonymes : elles contiennent l'adresse du logement et ses caractéristiques énergétiques, jamais l'identité du propriétaire.