Nouveaux DPE à Bélesta : les logements bientôt à vendre
Au 06/10/2026, 3 DPE ont été établis à Bélesta (09300) sur les 30 derniers jours, et 46 sur 12 mois, dont 10 logements classés F ou G (21 %). Source : ADEME, mise à jour quotidienne.
Ouvrir la recherche complète pour Bélesta Seulement les passoires F‑G
Répartition des classes DPE (12 mois)
DPE établis par mois
Derniers DPE établis à Bélesta (46)
| Adresse | Type | Surface | Année | DPE | GES | kWh/m²/an | Date | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Avenue de Quillan 09300 Bélesta | maison | 135 m² | avant 1948 | E | E | 225 | 22/09/2026 | 70 |
| Chemin de Notre-Dame 09300 Bélesta | maison | 78 m² | avant 1948 | D | B | 223 | 22/09/2026 | 55 |
| 1 Rue du Bac 09300 Bélesta | maison | 88 m² | 1967 | G | G | 369 | 21/09/2026 | 90 |
| 6 Chemin de Notre-Dame 09300 Bélesta | maison | 90 m² | 1948-1974 | G | C | 461 | 17/07/2026 | 65 |
| 2 Rue Noël Naudi 09300 Bélesta | appartement | 41 m² | avant 1948 | E | C | 280 | 29/06/2026 | 41 |
| 21bis Avenue de Lavelanet 09300 Bélesta | maison | 86 m² | 1990 | D | B | 194 | 23/06/2026 | 35 |
| 5 Avenue de Fontestorbes 09300 Bélesta | maison | 103 m² | avant 1948 | D | B | 197 | 05/06/2026 | 35 |
| 26 Lotissement des Passerinettes 09300 Bélesta | maison | 174 m² | 1983 | E | B | 262 | 03/06/2026 | 43 |
| Avenue de Lavelanet 09300 Bélesta | maison | 86 m² | 1948-1974 | G | G | 626 | 28/05/2026 | 62 |
| 11 Rue du Purgatoire 09300 Bélesta | maison | 103 m² | 1948-1974 | G | G | 422 | 22/05/2026 | 62 |
| 34bis Avenue de Quillan 09300 Bélesta | maison | 85 m² | avant 1948 | E | C | 317 | 18/05/2026 | 43 |
| Hameau du Col Del Teil 09300 Bélesta | maison | 161 m² | avant 1948 | E | C | 323 | 15/05/2026 | 43 |
| 591 Hameau Caillol de Bas 09300 Bélesta | maison | 162 m² | avant 1948 | F | C | 376 | 13/05/2026 | 50 |
| 5 Avenue de Fontestorbes 09300 Bélesta | maison | 76 m² | avant 1948 | E | C | 313 | 04/05/2026 | 43 |
| 2 Lotissement les Galets Ronds 09300 Bélesta | maison | 132 m² | 1989-2000 | C | A | 130 | 04/05/2026 | 35 |
| 21bis Avenue de Fontestorbes 09300 Bélesta | maison | 157 m² | 1948-1974 | E | E | 253 | 27/04/2026 | 43 |
| Soury 09300 Bélesta | maison | 150 m² | avant 1948 | F | C | 416 | 15/04/2026 | 50 |
| 4 Rue du Pont 09300 Bélesta | appartement | 48 m² | avant 1948 | G | C | 516 | 14/04/2026 | 53 |
| 47bis Avenue de Lavelanet 09300 Bélesta | maison | 81 m² | 1980 | D | B | 188 | 02/04/2026 | 30 |
| Route de Fontestorbes 09300 Bélesta | maison | 135 m² | avant 1948 | G | C | 538 | 19/03/2026 | 50 |
| 10 Lotissement les Galets Ronds 09300 Bélesta | maison | 85 m² | 1983-1988 | D | B | 243 | 10/03/2026 | 30 |
| 7 Lotissement les Galets Ronds 09300 Bélesta | maison | 105 m² | 1978-1982 | E | B | 259 | 23/02/2026 | 38 |
| 6 Avenue de Fontestorbes 09300 Bélesta | maison | 68 m² | avant 1948 | D | B | 241 | 22/02/2026 | 30 |
| 4 Avenue de Fontestorbes 09300 Bélesta | immeuble | 203 m² | 1948-1974 | D | B | 249 | 21/02/2026 | 5 |
| 1 Hameau de Péchafilou 09300 Bélesta | maison | 97 m² | 1978-1982 | E | B | 276 | 18/02/2026 | 38 |
| 4 Rue de la Poste 09300 Bélesta | maison | 98 m² | avant 1948 | D | B | 226 | 17/02/2026 | 30 |
| Avenue de Lavelanet 09300 Bélesta | maison | 89 m² | 1978-1982 | E | B | 313 | 03/02/2026 | 38 |
| Avenue de Lavelanet 09300 Bélesta | maison | 89 m² | 1978-1982 | E | B | 313 | 03/02/2026 | 38 |
| 2 Avenue de Fontestorbes 09300 Bélesta | maison | 189 m² | avant 1948 | F | C | 396 | 29/01/2026 | 45 |
| Hameau de Laborie 09300 Bélesta | maison | 150 m² | 1948-1974 | F | F | 277 | 14/01/2026 | 52 |
| 1 Lotissement les Galets Ronds 09300 Bélesta | appartement | 71 m² | 1983-1988 | B | A | 75 | 21/11/2025 | 28 |
| 1 Lotissement les Galets Ronds 09300 Bélesta | appartement | 71 m² | 1983-1988 | B | A | 77 | 21/11/2025 | 28 |
| 1 Lotissement les Galets Ronds 09300 Bélesta | appartement | 71 m² | 1983-1988 | A | A | 65 | 21/11/2025 | 28 |
| 1 Lotissement les Galets Ronds 09300 Bélesta | appartement | 71 m² | 1978-1982 | B | A | 71 | 21/11/2025 | 28 |
| 1 Lotissement les Galets Ronds 09300 Bélesta | appartement | 72 m² | 1978-1982 | A | A | 62 | 21/11/2025 | 28 |
| 1 Lotissement les Galets Ronds 09300 Bélesta | appartement | 72 m² | 1978-1982 | B | A | 78 | 21/11/2025 | 28 |
| 16 Avenue de Quillan 09300 Bélesta | maison | 107 m² | avant 1948 | D | B | 186 | 18/11/2025 | 30 |
| 1 Lotissement les Galets Ronds 09300 Bélesta | appartement | 90 m² | 1978-1982 | B | A | 91 | 17/11/2025 | 28 |
| 1 Lotissement les Galets Ronds 09300 Bélesta | appartement | 76 m² | 1978-1982 | A | A | 63 | 17/11/2025 | 28 |
| 1 Lotissement les Galets Ronds 09300 Bélesta | appartement | 76 m² | 1978-1982 | A | A | 66 | 17/11/2025 | 28 |
| 1 Lotissement les Galets Ronds 09300 Bélesta | appartement | 76 m² | 1978-1982 | A | A | 70 | 17/11/2025 | 28 |
| 1 Lotissement les Galets Ronds 09300 Bélesta | appartement | 72 m² | 1978-1982 | B | A | 78 | 17/11/2025 | 28 |
| 1 Lotissement les Galets Ronds 09300 Bélesta | appartement | 72 m² | 1978-1982 | A | A | 62 | 17/11/2025 | 28 |
| Impasse de l'Eglise 09300 Bélesta | maison | 54 m² | 1948-1974 | C | A | 147 | 04/11/2025 | 30 |
| 4 Rue de la Poste 09300 Bélesta | maison | 128 m² | avant 1948 | E | B | 260 | 15/10/2025 | 38 |
| 4 Rue de la Poste 09300 Bélesta | maison | 128 m² | avant 1948 | E | B | 262 | 14/10/2025 | 38 |
Questions fréquentes
Pourquoi un DPE récent à Bélesta indique-t-il une vente probable ?
Le DPE est obligatoire pour vendre ou louer. Un propriétaire qui en commande un prépare presque toujours une transaction. En surveillant les nouveaux DPE à Bélesta, on repère les biens avant leur mise en annonce.
Combien de DPE ont été réalisés à Bélesta récemment ?
Au 06/10/2026, 3 DPE ont été établis à Bélesta sur les 30 derniers jours et 46 sur 12 mois, dont 10 logements classés F ou G (source ADEME).
Les coordonnées des propriétaires sont-elles disponibles ?
Non. Les données ADEME sont anonymes : elles contiennent l'adresse du logement et ses caractéristiques énergétiques, jamais l'identité du propriétaire.