Nouveaux DPE à Allos : les logements bientôt à vendre
Au 06/10/2026, 13 DPE ont été établis à Allos (04260) sur les 30 derniers jours, et 191 sur 12 mois, dont 12 logements classés F ou G (7 %). Source : ADEME, mise à jour quotidienne.
13DPE sur 30 jours
191DPE sur 12 mois
12classés F ou G (12 mois)
46 m²surface moyenne
3 054 €/m²prix médian appartements (DVF, 24 mois)
Ouvrir la recherche complète pour Allos Seulement les passoires F‑G
Répartition des classes DPE (12 mois)
2
A1
B42
C104
D99
E14
F4
GDPE établis par mois
Derniers DPE établis à Allos (191)
| Adresse | Type | Surface | Année | DPE | GES | kWh/m²/an | Date | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 Route les Sources du Verdon 04260 Allos | immeuble | 4 400 m² | 1985 | D | B | 201 | 27/09/2026 | 30 |
| 115 Chemin de la Patinoire 04260 Allos | appartement | 30 m² | 1986 | D | B | 260 | 26/09/2026 | 53 |
| 220 Chemin de la Patinoire 04260 Allos | appartement | 29 m² | 1978 | E | C | 375 | 25/09/2026 | 61 |
| 767 Route les Sources du Verdon 04260 Allos | appartement | 18 m² | 1986 | C | B | 228 | 18/09/2026 | 43 |
| Route du Col 04260 Allos | appartement | 42 m² | 2006 | C | B | 180 | 18/09/2026 | 53 |
| 59 Route du Hameau de la Chapelle 04260 Allos | appartement | 20 m² | 1984 | E | C | 432 | 17/09/2026 | 51 |
| 1887 Route de Barcelonnette 04260 Allos | appartement | 25 m² | 1980 | C | A | 152 | 16/09/2026 | 43 |
| 50 Impasse de l'Auriac 04260 Allos | appartement | 34 m² | 2007 | D | B | 256 | 10/09/2026 | 53 |
| 67 Avenue des Mélèzes 04260 Allos | appartement | 27 m² | 1976 | D | B | 258 | 10/09/2026 | 53 |
| 9 Place de la Cooperative 04260 Allos | appartement | 34 m² | avant 1948 | D | B | 224 | 09/09/2026 | 53 |
| 1887 Route de Barcelonnette 04260 Allos | appartement | 22 m² | 1978 | D | B | 236 | 09/09/2026 | 43 |
| 438 Route de Labrau 04260 Allos | appartement | 21 m² | 1985 | C | B | 220 | 09/09/2026 | 43 |
| Route de Labrau 04260 Allos | appartement | 48 m² | 2006-2012 | C | B | 172 | 08/09/2026 | 53 |
| 918 Route de l'Aiguille 04260 Allos | appartement | 26 m² | 2008 | D | B | 225 | 03/09/2026 | 43 |
| 1049 Route des Escassis 04260 Allos | appartement | 37 m² | 1984 | C | A | 161 | 30/08/2026 | 43 |
| 415 Route de l'Aiguille 04260 Allos | appartement | 26 m² | 1979 | E | B | 284 | 29/08/2026 | 51 |
| 748 Route les Sources du Verdon 04260 Allos | appartement | 13 m² | 1981 | G | C | 743 | 29/08/2026 | 53 |
| 59 Chemin du Seignus Haut 04260 Allos | appartement | 16 m² | 1984 | D | B | 307 | 29/08/2026 | 33 |
| 413 Grand Rue 04260 Allos | appartement | 89 m² | avant 1948 | E | C | 296 | 28/08/2026 | 51 |
| 1887 Route de Barcelonnette 04260 Allos | appartement | 26 m² | 1980 | C | A | 181 | 28/08/2026 | 43 |
| 105 Route de Labrau 04260 Allos | appartement | 20 m² | 1982 | E | C | 401 | 20/08/2026 | 41 |
| Route du Hameau de la Chapelle 04260 Allos | appartement | 21 m² | 1980 | C | A | 188 | 19/08/2026 | 33 |
| Route de la Foux 04260 Allos | appartement | 43 m² | 2008 | C | B | 175 | 18/08/2026 | 43 |
| 1077 Route les Sources du Verdon 04260 Allos | appartement | 26 m² | 1972 | D | B | 236 | 14/08/2026 | 51 |
| 15 Chemin du réservoir 04260 Allos | maison | 60 m² | 1980 | E | C | 387 | 14/08/2026 | 53 |
| 97 Route les Sources du Verdon 04260 Allos | appartement | 28 m² | 1978-1982 | C | A | 167 | 04/08/2026 | 43 |
| 1939 Route de Barcelonnette 04260 Allos | appartement | 22 m² | 1973 | C | A | 183 | 04/08/2026 | 41 |
| 2022 Route de Barcelonnette 04260 Allos | appartement | 34 m² | 2006 | C | A | 170 | 03/08/2026 | 43 |
| 748 Route les Sources du Verdon 04260 Allos | appartement | 74 m² | 1985 | E | C | 337 | 03/08/2026 | 51 |
| 67 Route de Labrau 04260 Allos | appartement | 17 m² | 1981 | E | C | 365 | 03/08/2026 | 41 |
| 1120 Route de Barcelonnette 04260 Allos | appartement | 20 m² | 1980 | E | C | 374 | 03/08/2026 | 41 |
| 50 Impasse de l'Auriac 04260 Allos | appartement | 31 m² | 2007 | C | A | 175 | 03/08/2026 | 43 |
| Route du Brec 04260 Allos | appartement | 326 m² | 1948-1974 | E | E | 256 | 23/07/2026 | 58 |
| 2022 Route de Barcelonnette 04260 Allos | appartement | 28 m² | 2006 | D | B | 218 | 23/07/2026 | 43 |
| 1049 Route des Escassis 04260 Allos | appartement | 23 m² | 1984 | C | B | 195 | 23/07/2026 | 33 |
| 622 Avenue du Verdon 04260 Allos | maison | 107 m² | 1960 | E | E | 275 | 04/07/2026 | 51 |
| 918 Route de l'Aiguille 04260 Allos | appartement | 34 m² | 2008 | C | A | 184 | 02/07/2026 | 33 |
| 1983 Route de Barcelonnette 04260 Allos | appartement | 22 m² | 1979 | D | B | 260 | 02/07/2026 | 23 |
| 1309 Route les Sources du Verdon 04260 Allos | appartement | 33 m² | 1981 | F | C | 496 | 30/06/2026 | 48 |
| 90 Route de l'Aiguille 04260 Allos | appartement | 31 m² | 1985 | D | B | 225 | 26/06/2026 | 33 |
| 447 Route du Brec 04260 Allos | immeuble | 1 170 m² | 1977 | E | C | 332 | 22/06/2026 | 18 |
| 220 Chemin de la Patinoire 04260 Allos | appartement | 24 m² | 1978 | E | B | 285 | 19/06/2026 | 31 |
| 1887 Route de Barcelonnette 04260 Allos | appartement | 25 m² | 1980 | C | B | 205 | 19/06/2026 | 23 |
| Route de la Foux 04260 Allos | appartement | 25 m² | 1984 | D | B | 270 | 12/06/2026 | 23 |
| 400 Route du Seignus 04260 Allos | maison | 185 m² | 2021 | A | A | 50 | 06/06/2026 | 25 |
| Route des Escassis 04260 Allos | appartement | 16 m² | 1980 | E | C | 436 | 06/06/2026 | 31 |
| Rue des Auches 1 04260 Allos | appartement | 20 m² | 1982 | E | B | 306 | 06/06/2026 | 31 |
| 918 Route de l'Aiguille 04260 Allos | appartement | 34 m² | 2008 | D | B | 198 | 04/06/2026 | 33 |
| 105 Route de Labrau 04260 Allos | appartement | 26 m² | 1982 | E | C | 321 | 04/06/2026 | 41 |
| 1050 Route les Sources du Verdon 04260 Allos | appartement | 19 m² | 1985 | E | C | 351 | 01/06/2026 | 31 |
Questions fréquentes
Pourquoi un DPE récent à Allos indique-t-il une vente probable ?
Le DPE est obligatoire pour vendre ou louer. Un propriétaire qui en commande un prépare presque toujours une transaction. En surveillant les nouveaux DPE à Allos, on repère les biens avant leur mise en annonce.
Combien de DPE ont été réalisés à Allos récemment ?
Au 06/10/2026, 13 DPE ont été établis à Allos sur les 30 derniers jours et 191 sur 12 mois, dont 12 logements classés F ou G (source ADEME).
Les coordonnées des propriétaires sont-elles disponibles ?
Non. Les données ADEME sont anonymes : elles contiennent l'adresse du logement et ses caractéristiques énergétiques, jamais l'identité du propriétaire.