Passoires thermiques à Neuvic : logements F et G avec DPE récent
Au 06/10/2026, 40 DPE ont été établis à Neuvic (19160) sur les 30 derniers jours, et 75 sur 12 mois, dont 48 logements classés F ou G (63 %). Source : ADEME, mise à jour quotidienne.
Cette semaine à Neuvic : 0 DPE (−100 % par rapport à la semaine dernière, 8), dont 0 passoire F‑G. Recevoir le résumé hebdo.
Ouvrir la recherche complète pour Neuvic Tous les DPE récents
Répartition des classes DPE (12 mois)
DPE établis par mois
Derniers logements F et G à Neuvic (48)
| Adresse | Type | Surface | Année | DPE | GES | kWh/m²/an | Date | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Route du Touring 19160 Neuvic | appartement | 20 m² | 1948-1974 | G | C | 695 | 28/09/2026 | 63 |
| 5 Route du Touring 19160 Neuvic | appartement | 20 m² | 1948-1974 | F | C | 422 | 28/09/2026 | 58 |
| 5 Route du Touring 19160 Neuvic | appartement | 20 m² | 1948-1974 | G | C | 699 | 28/09/2026 | 63 |
| 7 Route du Touring 19160 Neuvic | appartement | 32 m² | 1948-1974 | G | D | 933 | 28/09/2026 | 73 |
| 7 Route du Touring 19160 Neuvic | appartement | 32 m² | 1948-1974 | G | D | 840 | 28/09/2026 | 73 |
| 7 Route du Touring 19160 Neuvic | appartement | 33 m² | 1948-1974 | G | D | 926 | 28/09/2026 | 73 |
| 7 Route du Touring 19160 Neuvic | appartement | 32 m² | 1948-1974 | G | D | 840 | 28/09/2026 | 73 |
| 7 Route du Touring 19160 Neuvic | appartement | 33 m² | 1948-1974 | G | D | 926 | 28/09/2026 | 73 |
| 7 Route du Touring 19160 Neuvic | appartement | 21 m² | 1948-1974 | F | C | 437 | 22/09/2026 | 58 |
| 7 Route du Touring 19160 Neuvic | appartement | 21 m² | 1948-1974 | G | C | 520 | 22/09/2026 | 63 |
| 7 Route du Touring 19160 Neuvic | appartement | 31 m² | 1948-1974 | G | C | 693 | 22/09/2026 | 73 |
| 7 Route du Touring 19160 Neuvic | appartement | 32 m² | 1948-1974 | G | C | 704 | 22/09/2026 | 73 |
| 7 Route du Touring 19160 Neuvic | appartement | 32 m² | 1948-1974 | G | C | 705 | 22/09/2026 | 73 |
| 7 Route du Touring 19160 Neuvic | appartement | 32 m² | 1948-1974 | G | C | 705 | 22/09/2026 | 73 |
| 7 Route du Touring 19160 Neuvic | appartement | 31 m² | 1948-1974 | G | C | 697 | 22/09/2026 | 73 |
| 7 Route du Touring 19160 Neuvic | appartement | 32 m² | 1948-1974 | G | C | 705 | 22/09/2026 | 73 |
| 7 Route du Touring 19160 Neuvic | appartement | 31 m² | 1948-1974 | G | C | 697 | 22/09/2026 | 73 |
| 7 Route du Touring 19160 Neuvic | appartement | 32 m² | 1948-1974 | G | C | 711 | 22/09/2026 | 73 |
| 7 Route du Touring 19160 Neuvic | appartement | 31 m² | 1948-1974 | G | C | 712 | 22/09/2026 | 73 |
| 7 Route du Touring 19160 Neuvic | appartement | 21 m² | 1948-1974 | G | C | 504 | 22/09/2026 | 63 |
| Antiges 19160 Neuvic | appartement | 32 m² | 1948-1974 | G | C | 663 | 21/09/2026 | 73 |
| Antiges 19160 Neuvic | appartement | 32 m² | 1948-1974 | G | C | 728 | 21/09/2026 | 73 |
| 5 Route du Touring 19160 Neuvic | appartement | 31 m² | 1948-1974 | G | C | 681 | 21/09/2026 | 73 |
| 5 Route du Touring 19160 Neuvic | appartement | 21 m² | 1948-1974 | G | C | 517 | 21/09/2026 | 63 |
| 5 Route du Touring 19160 Neuvic | appartement | 31 m² | 1948-1974 | G | C | 685 | 21/09/2026 | 73 |
| Route du Touring 19160 Neuvic | appartement | 39 m² | 1948-1974 | F | C | 355 | 21/09/2026 | 68 |
| Route du Touring 19160 Neuvic | appartement | 32 m² | 1948-1974 | G | C | 668 | 21/09/2026 | 73 |
| 5 Route du Touring 19160 Neuvic | appartement | 21 m² | 1948-1974 | F | C | 422 | 21/09/2026 | 58 |
| 5 Route du Touring 19160 Neuvic | appartement | 21 m² | 1948-1974 | G | C | 520 | 21/09/2026 | 63 |
| Route du Touring 19160 Neuvic | appartement | 40 m² | 1948-1974 | F | C | 416 | 21/09/2026 | 68 |
| 7 Route du Touring 19160 Neuvic | appartement | 39 m² | 1948-1974 | F | C | 371 | 21/09/2026 | 68 |
| 7 Route du Touring 19160 Neuvic | appartement | 32 m² | 1948-1974 | G | D | 776 | 21/09/2026 | 73 |
| 7 Route du Touring 19160 Neuvic | appartement | 21 m² | 1948-1974 | G | C | 520 | 21/09/2026 | 63 |
| 7 Route du Touring 19160 Neuvic | appartement | 40 m² | 1948-1974 | F | C | 348 | 21/09/2026 | 68 |
| 7 Route du Touring 19160 Neuvic | appartement | 31 m² | 1948-1974 | G | C | 697 | 21/09/2026 | 73 |
| 7 Route du Touring 19160 Neuvic | appartement | 21 m² | 1948-1974 | F | C | 443 | 21/09/2026 | 58 |
| 7 Route du Touring 19160 Neuvic | appartement | 21 m² | 1948-1974 | G | C | 495 | 21/09/2026 | 63 |
| 38 Rue de l'Agriculture 19160 Neuvic | maison | 180 m² | avant 1948 | F | F | 275 | 18/08/2026 | 67 |
| Rue Saint-Dominique 19160 Neuvic | maison | 148 m² | avant 1948 | G | G | 568 | 07/08/2026 | 72 |
| 2 Le Bourzeix 19160 Neuvic | maison | 46 m² | avant 1948 | F | C | 376 | 07/08/2026 | 60 |
| 34 r de l'agriculture 19160 Neuvic | maison | 177 m² | 1948-1974 | G | G | 337 | 04/05/2026 | 62 |
| 12 r de la ganne 19160 Neuvic | maison | 283 m² | avant 1948 | F | E | 407 | 24/04/2026 | 50 |
| 3 la chambre 19160 Neuvic | maison | 112 m² | 1948-1974 | F | F | 342 | 26/02/2026 | 52 |
| 4 pas de saint thomas 19160 Neuvic | maison | 154 m² | 1976 | G | G | 446 | 17/02/2026 | 57 |
| 4 le ponteil 19160 Neuvic | maison | 107 m² | avant 1948 | G | G | 592 | 09/02/2026 | 57 |
| l'etang du ponteil 19160 Neuvic | maison | 103 m² | avant 1948 | G | G | 468 | 07/01/2026 | 57 |
| 29 r de l'agriculture 19160 Neuvic | maison | 344 m² | avant 1948 | F | F | 279 | 09/12/2025 | 52 |
| imp de la pommeraie 19160 Neuvic | maison | 110 m² | 1972 | G | F | 444 | 28/11/2025 | 65 |
Questions fréquentes
Pourquoi un DPE récent à Neuvic indique-t-il une vente probable ?
Le DPE est obligatoire pour vendre ou louer. Un propriétaire qui en commande un prépare presque toujours une transaction. En surveillant les nouveaux DPE à Neuvic, on repère les biens avant leur mise en annonce.
Combien de DPE ont été réalisés à Neuvic récemment ?
Au 06/10/2026, 40 DPE ont été établis à Neuvic sur les 30 derniers jours et 75 sur 12 mois, dont 48 logements classés F ou G (source ADEME).
Les coordonnées des propriétaires sont-elles disponibles ?
Non. Les données ADEME sont anonymes : elles contiennent l'adresse du logement et ses caractéristiques énergétiques, jamais l'identité du propriétaire.