Signal Vente

Passoires thermiques à Hussigny-Godbrange : logements F et G avec DPE récent

Au 07/10/2026, 9 DPE ont été établis à Hussigny-Godbrange (54590) sur les 30 derniers jours, et 115 sur 12 mois, dont 26 logements classés F ou G (23 %). Source : ADEME, mise à jour quotidienne.

9DPE sur 30 jours
115DPE sur 12 mois
26classés F ou G (12 mois)
95 m²surface moyenne
2 747 €/m²prix médian appartements (DVF, 24 mois)

Semaine du 28/09/2026 au 04/10/2026 (dernière semaine complète) : 0 DPE (−100 % par rapport à la semaine précédente, 6), dont 0 passoire F‑G. Recevoir le résumé hebdo. Les DPE sont publiés par l'ADEME avec quelques jours de décalage : les chiffres récents se complètent.

Ouvrir la recherche complète pour Hussigny-Godbrange Tous les DPE récents

Répartition des classes DPE (12 mois)

1
A
2
B
37
C
51
D
27
E
22
F
13
G

DPE établis par mois

11/25
12/25
01/26
02/26
03/26
04/26
05/26
06/26
07/26
08/26
09/26

Survolez une barre pour le détail. Le mois en cours (hachuré) est incomplet : les DPE sont publiés avec quelques jours de décalage.

Derniers logements F et G à Hussigny-Godbrange (26)

AdresseTypeSurfaceAnnéeDPEGESkWh/m²/anDateScore
16 Cites Revemont 54590 Hussigny-Godbrangemaison 86 m²1948-1974 FF30522/09/2026 77
35bis Rue Carnot 54590 Hussigny-Godbrangeappartement 93 m²1959 FF39615/09/2026 76
35bis Rue Carnot 54590 Hussigny-Godbrangeimmeuble 279 m²1959 FE34015/09/2026 53
14 Rue Carnot 54590 Hussigny-Godbrangemaison 95 m²avant 1948 FC39706/08/2026 60
8 Rue du Haut Chemin 54590 Hussigny-Godbrangemaison 70 m²1948-1974 GG33304/08/2026 72
51 Rue Gambetta 54590 Hussigny-Godbrangemaison 101 m²avant 1948 GF52416/07/2026 65
18 Rue Solférino 54590 Hussigny-Godbrangemaison 193 m²1957 FF33113/07/2026 75
14 Rue Jean Moulin 54590 Hussigny-Godbrangemaison 79 m²1960 GG51616/06/2026 70
14 Rue Jean Moulin 54590 Hussigny-Godbrangemaison 79 m²1960 GG51616/06/2026 70
34bis Rue Pasteur 54590 Hussigny-Godbrangemaison 116 m²1975-1977 FC37015/06/2026 50
2 Cites Revemont 54590 Hussigny-Godbrangemaison 172 m²1971 FF32703/06/2026 65
14 Cites Mouty 54590 Hussigny-Godbrangemaison 60 m²avant 1948 GC68129/05/2026 55
17 Cites Pinpins 54590 Hussigny-Godbrangemaison 97 m²avant 1948 FF34412/05/2026 50
23 Rue Haute Pierre 54590 Hussigny-Godbrangeappartement 83 m²1948-1974 FF28607/05/2026 55
61 Rue Carnot 54590 Hussigny-Godbrangemaison 125 m²1948-1974 FE41516/04/2026 50
16 Cites Michel 54590 Hussigny-Godbrangemaison 96 m²avant 1948 FB35123/03/2026 45
38 Rue Jean Jaurés 54590 Hussigny-Godbrangemaison 154 m²avant 1948 FE34013/03/2026 45
2bis Rue Pasteur 54590 Hussigny-Godbrangemaison 262 m²avant 1948 FF23712/03/2026 52
7a Rue Mathias Piermantier 54590 Hussigny-Godbrangeappartement 116 m²avant 1948 FF34311/03/2026 50
36 Rue Carnot 54590 Hussigny-Godbrangeappartement 32 m²avant 1948 FC37719/02/2026 43
62 Rue Jean Jaurés 54590 Hussigny-Godbrangeappartement 98 m²avant 1948 GF42506/01/2026 48
8 Cites Michel 54590 Hussigny-Godbrangeappartement 45 m²avant 1948 GC45905/01/2026 48
5 Rue des Ardennes 54590 Hussigny-Godbrangemaison 108 m²1948-1974 FE34302/01/2026 45
73b Rue Pasteur 54590 Hussigny-Godbrangemaison 75 m²1960 GG59618/12/2025 58
26 Rue Gambetta 54590 Hussigny-Godbrangemaison 160 m²1950 FF25916/12/2025 60
30 Rue Mathias Piermantier 54590 Hussigny-Godbrangeappartement 55 m²1948 FE37306/11/2025 51

Questions fréquentes

Pourquoi un DPE récent à Hussigny-Godbrange indique-t-il une vente probable ?

Le DPE est obligatoire pour vendre ou louer. Un propriétaire qui en commande un prépare presque toujours une transaction. En surveillant les nouveaux DPE à Hussigny-Godbrange, on repère les biens avant leur mise en annonce.

Combien de DPE ont été réalisés à Hussigny-Godbrange récemment ?

Au 07/10/2026, 9 DPE ont été établis à Hussigny-Godbrange sur les 30 derniers jours et 115 sur 12 mois, dont 26 logements classés F ou G (source ADEME).

Les coordonnées des propriétaires sont-elles disponibles ?

Non. Les données ADEME sont anonymes : elles contiennent l'adresse du logement et ses caractéristiques énergétiques, jamais l'identité du propriétaire.

Communes voisines en Meurthe-et-Moselle

Toutes les communes de Meurthe-et-Moselle