Signal Vente

Nouveaux DPE à Saint-Féliu-d'Avall : les logements bientôt à vendre

Au 07/10/2026, 5 DPE ont été établis à Saint-Féliu-d'Avall (66170) sur les 30 derniers jours, et 86 sur 12 mois, dont 2 logements classés F ou G (2 %). Source : ADEME, mise à jour quotidienne.

5DPE sur 30 jours
86DPE sur 12 mois
2classés F ou G (12 mois)
95 m²surface moyenne
2 184 €/m²prix médian maisons (DVF, 24 mois)

Semaine du 28/09/2026 au 04/10/2026 (dernière semaine complète) : 0 DPE (−100 % par rapport à la semaine précédente, 2), dont 0 passoire F‑G. Recevoir le résumé hebdo. Les DPE sont publiés par l'ADEME avec quelques jours de décalage : les chiffres récents se complètent.

Ouvrir la recherche complète pour Saint-Féliu-d'Avall Seulement les passoires F‑G

Répartition des classes DPE (12 mois)

23
A
13
B
29
C
25
D
14
E
2
F
0
G

DPE établis par mois

11/25
12/25
01/26
02/26
03/26
04/26
05/26
06/26
07/26
08/26
09/26

Survolez une barre pour le détail. Le mois en cours (hachuré) est incomplet : les DPE sont publiés avec quelques jours de décalage.

Derniers DPE établis à Saint-Féliu-d'Avall (86)

AdresseTypeSurfaceAnnéeDPEGESkWh/m²/anDateScore
1 Chemin Saint Martin 66170 Saint-Féliu-d'Avallmaison 166 m²1976 CB15123/09/2026 55
13 Carrer d'En Barroca 66170 Saint-Féliu-d'Avallmaison 20 m²1948-1974 DB29916/09/2026 45
Rue des Coquelicots 66170 Saint-Féliu-d'Avallappartement 105 m²2013-2021 BA10311/09/2026 53
11bis Rue de la Méditerranée 66170 Saint-Féliu-d'Avallmaison 205 m²1991 DB19108/09/2026 55
3 Carrer Del Correc 66170 Saint-Féliu-d'Avallappartement 74 m²1948-1974 EC30707/09/2026 61
7 Avenue du Canigou 66170 Saint-Féliu-d'Avallmaison 49 m²1900 CA13501/09/2026 53
1928 Avenue du Languedoc 66170 Saint-Féliu-d'Avallappartement 19 m²1958 CA14501/09/2026 41
4 Avenue des Cabanes 66170 Saint-Féliu-d'Avallappartement 44 m²1948-1974 EC27927/08/2026 51
2 Impasse des Fenouillèdes 66170 Saint-Féliu-d'Avallmaison 163 m²2017 AA3727/08/2026 35
4 Avenue des Cabanes 66170 Saint-Féliu-d'Avallimmeuble 94 m²1948-1974 DB24726/08/2026 20
4 Avenue des Cabanes 66170 Saint-Féliu-d'Avallappartement 50 m²1948-1974 DB23626/08/2026 43
Saint-Féliu-d'Avallappartement 54 m²1985 EB29317/08/2026 51
Saint-Féliu-d'Avallappartement 54 m²1985 EB29317/08/2026 51
1 Impasse Saint Christophe 66170 Saint-Féliu-d'Avallmaison 128 m²2023 AA4003/08/2026 35
1 Impasse Saint Christophe 66170 Saint-Féliu-d'Avallmaison 128 m²2021 AA4403/08/2026 35
Avenue du Canigou 66170 Saint-Féliu-d'Avallmaison 83 m²après 2021 AA5824/07/2026 45
Avenue du Canigou 66170 Saint-Féliu-d'Avallmaison 83 m²après 2021 AA5824/07/2026 45
Avenue du Canigou 66170 Saint-Féliu-d'Avallmaison 83 m²après 2021 AA5724/07/2026 45
Avenue du Canigou 66170 Saint-Féliu-d'Avallmaison 83 m²après 2021 AA5724/07/2026 45
2 Avenue des Cabanes 66170 Saint-Féliu-d'Avallimmeuble 94 m²1948-1974 DB24713/07/2026 20
2 Avenue des Cabanes 66170 Saint-Féliu-d'Avallimmeuble 94 m²1948-1974 DB24713/07/2026 20
2 Avenue des Cabanes 66170 Saint-Féliu-d'Avallappartement 44 m²1948-1974 EC29713/07/2026 51
2 Avenue des Cabanes 66170 Saint-Féliu-d'Avallappartement 50 m²1948-1974 DB20313/07/2026 43
8 Carrer Del Boulouna 66170 Saint-Féliu-d'Avallmaison 205 m²1900 BA8312/07/2026 53
3 Impasse des Vieux Moulins 66170 Saint-Féliu-d'Avallmaison 89 m²avant 1948 EC31812/07/2026 53
8bis Carrer Del Boulouna 66170 Saint-Féliu-d'Avallmaison 52 m²avant 1948 FC35509/07/2026 60
8 Rue de la Salzède 66170 Saint-Féliu-d'Avallmaison 71 m²1930 DB21706/07/2026 43
101 Avenue du Canigou 66170 Saint-Féliu-d'Avallappartement 33 m²1980 DB25603/07/2026 33
101 Avenue du Canigou 66170 Saint-Féliu-d'Avallappartement 29 m²1980 EB28202/07/2026 41
21 Rue Saint Martin 66170 Saint-Féliu-d'Avallmaison 36 m²1949 CA12001/07/2026 43
21 Rue Saint Martin 66170 Saint-Féliu-d'Avallmaison 36 m²1949 BA9901/07/2026 43
5 Rue des Lauriers 66170 Saint-Féliu-d'Avallmaison 92 m²2015 AA4316/06/2026 25
4 Rue de l'Hôtel de Ville 66170 Saint-Féliu-d'Avallmaison 186 m²1978-1982 CA14714/06/2026 35
4 Rue de l'Hôtel de Ville 66170 Saint-Féliu-d'Avallmaison 186 m²1978-1982 CA15014/06/2026 35
5 Traverse du Boulouna 66170 Saint-Féliu-d'Avallmaison 52 m²1948 DB22609/06/2026 43
1 Rue du Riberal 66170 Saint-Féliu-d'Avallmaison 39 m²1948-1974 DB25121/05/2026 35
56 Avenue du Canigou 66170 Saint-Féliu-d'Avallappartement 122 m²1948-1974 DB22420/05/2026 33
42 Avenue du Canigou 66170 Saint-Féliu-d'Avallmaison 86 m²1870 EE22715/05/2026 58
2 Chemin Saint Martin 66170 Saint-Féliu-d'Avallappartement 109 m²1972 CA11613/05/2026 41
14 Rue du Presbytere 66170 Saint-Féliu-d'Avallmaison 117 m²1940 CA13112/05/2026 43
4 Rue du Castell 66170 Saint-Féliu-d'Avallmaison 48 m²1900 CA14906/05/2026 43
Saint-Féliu-d'Avallmaison 151 m²avant 1948 EB29805/05/2026 43
1390 Avenue du Languedoc 66170 Saint-Féliu-d'Avallmaison 275 m²1982 CB16228/04/2026 35
2bis Rue du Castell 66170 Saint-Féliu-d'Avallmaison 46 m²avant 1948 DB19416/04/2026 35
1 Rue des Ecoles 66170 Saint-Féliu-d'Avallmaison 55 m²1900 BA8310/04/2026 43
3 Carrer Del Boulouna 66170 Saint-Féliu-d'Avallmaison 61 m²1890 CA14209/04/2026 38
2bis Impasse des Oliviers 66170 Saint-Féliu-d'Avallmaison 141 m²2013 AA6107/04/2026 30
2 Avenue des Cabanes 66170 Saint-Féliu-d'Avallappartement 44 m²1948-1974 EC27902/04/2026 36
19 Rue de l'Hôtel de Ville 66170 Saint-Féliu-d'Avallmaison 77 m²1975-1977 CA12502/04/2026 30
43 Rue de l’Harmonie 66170 Saint-Féliu-d'Avallmaison 122 m²2016 BA7828/03/2026 20

Voir les 86 résultats, la carte et les filtres

Questions fréquentes

Pourquoi un DPE récent à Saint-Féliu-d'Avall indique-t-il une vente probable ?

Le DPE est obligatoire pour vendre ou louer. Un propriétaire qui en commande un prépare presque toujours une transaction. En surveillant les nouveaux DPE à Saint-Féliu-d'Avall, on repère les biens avant leur mise en annonce.

Combien de DPE ont été réalisés à Saint-Féliu-d'Avall récemment ?

Au 07/10/2026, 5 DPE ont été établis à Saint-Féliu-d'Avall sur les 30 derniers jours et 86 sur 12 mois, dont 2 logements classés F ou G (source ADEME).

Les coordonnées des propriétaires sont-elles disponibles ?

Non. Les données ADEME sont anonymes : elles contiennent l'adresse du logement et ses caractéristiques énergétiques, jamais l'identité du propriétaire.

Communes voisines en Pyrénées-Orientales

Toutes les communes de Pyrénées-Orientales