Traversa d'Arca 20137 Porto-Vecchio
Appartement · étage 0 · DPE établi le 04/11/2025 (il y a 336 j) · n° 2520E3486750S
Fiche complète sur data.ademe.fr · Google Maps · Street View
Pourquoi ce score
Aucun signal particulier au-delà de la base.
Le score est indicatif : il combine la fraîcheur du DPE, la classe énergétique, le type de bien et l'ancienneté. Voir la méthode.
Mon suivi
Connectez-vous pour suivre ce bien (statut, notes) et recevoir des alertes.
Autres DPE à cette adresse
Plusieurs DPE au même numéro de rue : soit d'autres lots de l'immeuble, soit un diagnostic refait (vente ratée, rénovation terminée, changement de locataire).
| Date | Type | Étage | Surface | DPE | GES | kWh/m² | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | appartement | 0 | 98 m² | B | A | 101 | 53 |
| 28/09/2026 | appartement | 0 | 121 m² | D | B | 223 | 53 |
| 28/09/2026 | appartement | 0 | 76 m² | B | A | 102 | 53 |
| 23/09/2026 | appartement | 0 | 51 m² | A | A | 30 | 43 |
| 18/09/2026 | appartement | 0 | 46 m² | A | A | 35 | 53 |
| 07/09/2026 | appartement | 0 | 96 m² | A | A | 32 | 53 |
| 28/08/2026 | appartement | 0 | 96 m² | C | A | 117 | 43 |
| 28/08/2026 | appartement | 0 | 88 m² | A | A | 32 | 43 |
| 16/04/2026 | appartement | 0 | 103 m² | A | A | 47 | 33 |
| 29/03/2026 | appartement | 0 | 85 m² | A | A | 42 | 18 |
| 18/02/2026 | appartement | 0 | 51 m² | A | A | 35 | 28 |
| 19/01/2026 | maison | 0 | 61 m² | C | A | 132 | 30 |
| 06/01/2026 | appartement | 0 | 78 m² | C | B | 175 | 28 |
| 03/12/2025 | appartement | 0 | 50 m² | C | A | 124 | 28 |
| 26/11/2025 | appartement | 0 | 138 m² | A | A | 36 | 18 |
| 21/11/2025 | appartement | 0 | 49 m² | A | A | 46 | 28 |
| 12/10/2025 | appartement | 0 | 105 m² | A | A | 32 | 18 |
| 07/10/2025 | appartement | 0 | 49 m² | A | A | 38 | 28 |
| 12/09/2025 | appartement | 0 | 85 m² | A | A | 40 | 28 |
| 20/08/2025 | maison | 0 | 83 m² | E | C | 295 | 38 |
Estimation de valeur
Sur les 24 derniers mois, les appartements se sont vendus en moyenne 6 075 €/m² à Porto-Vecchio (130 ventes, source DVF).
Ordre de grandeur : prix moyen communal ajusté de la « valeur verte » (décote ou surcote selon la classe énergétique, d'après les études notariales), fourchette ±8 %. Ne tient pas compte de l'étage, de l'état, de l'exposition ni du quartier précis. Méthode.
Ventes à proximité (≈ 300 m)
| Date | Adresse | Type | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2024 | 9011 Qrt Arca 20137 Porto-Vecchio | Maison | 104 m² | 307 123 € | 2 953 |